IG X. Epirus. Macedonia. Thracia. Scythia minor
Inhaltsverzeichnis
[IG X 1]. Epirus. Dalmatia
IG X 2 Macedonia
IG X 2, 1 Thessalonica et vicinia
IG X 2, 2 Macedonia Septentrionalis
- Lyncestis
- Heraclea Lyncestis
- Pelagonia
- Derriopus
- Lychnidus
- Vallis fluvii Axii
- Vallis fluvii Astibi
- Vallis fluvii Strumicae
[IG X 2, 3] Macedonia orientalis
IG X 3 Thracia
[IG X 3, 1] Thraciae pars meridionalis
[IG X 3, 2] Thraciae pars septentrionalis
IG X 3, 3 Scythia Minor
- Callatis
- Tropaeum et vicinia
- Durostorum et vicinia
- Sucidava
- Axiopolis
- Capidava
- Carsium et vicinia
- Cius
[IG X 4] Scythia
[IG X 1]. Epirus. Dalmatia
Dalmatia
- Salonae
- Brunsmid, Inschr. der griech. Städte Dalmatiens 21 n. 8
- Brunsmid, Inschr. der griech. Städte Dalmatiens 24 n. 12
- Brunsmid, Inschr. der griech. Städte Dalmatiens 28 n. 22
- Brunsmid, Inschr. der griech. Städte Dalmatiens 29 n. 24
- Brunsmid, Inschr. der griech. Städte Dalmatiens 30 n. 25
- Mus. Spalato inv. 1735
- Mus. Spalato inv. 1805
- Narona (Viddo)
- CIL III 1769
- Nicopolis
- CIG II 1811 b
- SEG 57, 754
- Corcyra nigra insula
- CIL III 3066
- Starigrad
- CIL IIIs, 9972
- Zara
- CIL IIIs, 13264
- PANNONIA
- IG Pannoniae 68
IG X 2 Macedonia
IG X 2, 1 Thessalonica et vicinia
Thessalonica urbs
1. Decreta. Edicta. Epistulae
- IG X 2, 1, 1
- IG X 2, 1, 2
- IG X 2, 1, 3
- IG X 2, 1, 5
- IG X 2, 1, 6
- IG X 2, 1, 7
- IG X 2, 1, 8
- IG X 2, 1, 9
- IG X 2, 1, 10
- IG X 2, 1, 11
- IG X 2, 1, 12
- IG X 2, 1, 13 vv. 3-4
- IG X 2, 1, 14 A-D
- IG X 2, 1, 16
- IG X 2, 1, 17
- IG X 2, 1, 18
- IG X 2, 1, 20 AB
- IG X 2, 1, 21 A-F
- IG X 2, 1, 22
- IG X 2, 1, 23
2. Dedicationes
- IG X 2, 1, 25
- IG X 2, 1, 27
- IG X 2, 1, 29 AB
- IG X 2, 1, 30
- IG X 2, 1, 34
- IG X 2, 1, 35 BC
- IG X 2, 1, 36 A
- IG X 2, 1, 38 A-C
- IG X 2, 1, 39
- IG X 2, 1, 41
- IG X 2, 1, 44
- IG X 2, 1, 45
- IG X 2, 1, 48
- IG X 2, 1, 52
- IG X 2, 1, 54
- IG X 2, 1, 55
- IG X 2, 1, 57
- IG X 2, 1, 59
- IG X 2, 1, 60 A-C
- IG X 2, 1, 62
- IG X 2, 1, 63
- IG X 2, 1, 65
- IG X 2, 1, 68
- IG X 2, 1, 69
- IG X 2, 1, 73
- IG X 2, 1, 79
- IG X 2, 1, 89
- IG X 2, 1, 99
- IG X 2, 1, 101
- IG X 2, 1, 102
- IG X 2, 1, 108
- IG X 2, 1, 109
- IG X 2, 1, 112
- IG X 2, 1, 121
- IG X 2, 1, 126
- IG X 2, 1, 127
- IG X 2, 1, 129
- IG X 2, 1, 130
- IG X 2, 1, 131
- IG X 2, 1, 132
- IG X 2, 1, 133
3. Tituli honorarii
- IG X 2, 1, 138
- IG X 2, 1, 140
- IG X 2, 1, 142
- IG X 2, 1, 143
- IG X 2, 1, 144
- IG X 2, 1, 145
- IG X 2, 1, 146
- IG X 2, 1, 148 AB
- IG X 2, 1, 149
- IG X 2, 1, 150
- IG X 2, 1, 152
- IG X 2, 1, 153
- IG X 2, 1, 154
- IG X 2, 1, 155
- IG X 2, 1, 156
- IG X 2, 1, 157
- IG X 2, 1, 158
- IG X 2, 1, 159
- IG X 2, 1, 160
- IG X 2, 1, 162
- IG X 2, 1, 163
- IG X 2, 1, 164
- IG X 2, 1, 165
- IG X 2, 1, 166
- IG X 2, 1, 167
- IG X 2, 1, 168
- IG X 2, 1, 169
- IG X 2, 1, 170
- IG X 2, 1, 171
- IG X 2, 1, 172
- IG X 2, 1, 173
- IG X 2, 1, 174
- IG X 2, 1, 175
- IG X 2, 1, 176
- IG X 2, 1, 177
- IG X 2, 1, 179
- IG X 2, 1, 180
- IG X 2, 1, 181
- IG X 2, 1, 182
- IG X 2, 1, 183
- IG X 2, 1, 186
- IG X 2, 1, 188
- IG X 2, 1, 189
- IG X 2, 1, 190
- IG X 2, 1, 191
- IG X 2, 1, 192
- IG X 2, 1, 193
- IG X 2, 1, 194
- IG X 2, 1, 195
- IG X 2, 1, 196
- IG X 2, 1, 198
- IG X 2, 1, 199 AB
- IG X 2, 1, 201
- IG X 2, 1, 202
- IG X 2, 1, 203
- IG X 2, 1, 204
- IG X 2, 1, 205
- IG X 2, 1, 206
- IG X 2, 1, 207
- IG X 2, 1, 208
- IG X 2, 1, 210
- IG X 2, 1, 211
- IG X 2, 1, 212
- IG X 2, 1, 213
- IG X 2, 1, 214
- IG X 2, 1, 215
- IG X 2, 1, 216
- IG X 2, 1, 220
- IG X 2, 1, 224
- IG X 2, 1, 225
- IG X 2, 1, 226
- IG X 2, 1, 228
- IG X 2, 1, 230
- IG X 2, 1, 233
- IG X 2, 1, 234
- IG X 2, 1, 235
4. Catalogi
- IG X 2, 1, 239
- IG X 2, 1, 241 AB
- IG X 2, 1, 243
- IG X 2, 1, 245
- IG X 2, 1, 248
- IG X 2, 1, 249
- IG X 2, 1, 250
- IG X 2, 1, 251
- IG X 2, 1, 252
- IG X 2, 1, 253
5. Varia
- IG X 2, 1, 254
- IG X 2, 1, 255
- IG X 2, 1, 258
- IG X 2, 1, 260 BC
- IG X 2, 1, 261
- IG X 2, 1, 263
- IG X 2, 1, 268
- IG X 2, 1, 269
- IG X 2, 1, 271
- IG X 2, 1, 272
- IG X 2, 1, 273
- IG X 2, 1, 274
- IG X 2, 1, 275
- IG X 2, 1, 276
- IG X 2, 1, 277
- IG X 2, 1, 278
- IG X 2, 1, 281
- IG X 2, 1, 282
6. Tituli sepulcrales
- IG X 2, 1, 284
- IG X 2, 1, 287
- IG X 2, 1, 289
- IG X 2, 1, 292
- IG X 2, 1, 293
- IG X 2, 1, 296
- IG X 2, 1, 298
- IG X 2, 1, 299
- IG X 2, 1, 300
- IG X 2, 1, 301
- IG X 2, 1, 303
- IG X 2, 1, 304
- IG X 2, 1, 306
- IG X 2, 1, 307
- IG X 2, 1, 312
- IG X 2, 1, 315
- IG X 2, 1, 318
- IG X 2, 1, 320
- IG X 2, 1, 327
- IG X 2, 1, 328
- IG X 2, 1, 330
- IG X 2, 1, 360
- IG X 2, 1, 363
- IG X 2, 1, 366
- IG X 2, 1, 368
- IG X 2, 1, 374
- IG X 2, 1, 378
- IG X 2, 1, 379
- IG X 2, 1, 380
- IG X 2, 1, 382
- IG X 2, 1, 383
- IG X 2, 1, 386
- IG X 2, 1, 386 bis
- IG X 2, 1, 388
- IG X 2, 1, 389
- IG X 2, 1, 390
- IG X 2, 1, 391
- IG X 2, 1, 392
- IG X 2, 1, 393
- IG X 2, 1, 394
- IG X 2, 1, 395 AB
- IG X 2, 1, 396
- IG X 2, 1, 397
- IG X 2, 1, 398
- IG X 2, 1, 399
- IG X 2, 1, 401
- IG X 2, 1, 404
- IG X 2, 1, 405
- IG X 2, 1, 408
- IG X 2, 1, 409
- IG X 2, 1, 410
- IG X 2, 1, 411
- IG X 2, 1, 412
- IG X 2, 1, 413
- IG X 2, 1, 414
- IG X 2, 1, 415
- IG X 2, 1, 417
- IG X 2, 1, 418
- IG X 2, 1, 419
- IG X 2, 1, 429
- IG X 2, 1, 433
- IG X 2, 1, 434
- IG X 2, 1, 435
- IG X 2, 1, 440
- IG X 2, 1, 441
- IG X 2, 1, 443
- IG X 2, 1, 445
- IG X 2, 1, 447
- IG X 2, 1, 454 AB
- IG X 2, 1, 456
- IG X 2, 1, 458
- IG X 2, 1, 460
- IG X 2, 1, 468
- IG X 2, 1, 471 AB
- IG X 2, 1, 482
- IG X 2, 1, 483
- IG X 2, 1, 485
- IG X 2, 1, 495
- IG X 2, 1, 498 A
- IG X 2, 1, 499
- IG X 2, 1, 500
- IG X 2, 1, 502
- IG X 2, 1, 503
- IG X 2, 1, 504
- IG X 2, 1, 505
- IG X 2, 1, 506
- IG X 2, 1, 510
- IG X 2, 1, 512
- IG X 2, 1, 515
- IG X 2, 1, 516 vv. 2-3
- IG X 2, 1, 518
- IG X 2, 1, 519
- IG X 2, 1, 521
- IG X 2, 1, 522
- IG X 2, 1, 526
- IG X 2, 1, 535
- IG X 2, 1, 536
- IG X 2, 1, 537
- IG X 2, 1, 538
- IG X 2, 1, 539
- IG X 2, 1, 540
- IG X 2, 1, 541
- IG X 2, 1, 542
- IG X 2, 1, 543
- IG X 2, 1, 544
- IG X 2, 1, 545
- IG X 2, 1, 546
- IG X 2, 1, 547
- IG X 2, 1, 548
- IG X 2, 1, 549
- IG X 2, 1, 550
- IG X 2, 1, 551
- IG X 2, 1, 554
- IG X 2, 1, 572
- IG X 2, 1, 573
- IG X 2, 1, 575
- IG X 2, 1, 577 A
- IG X 2, 1, 582
- IG X 2, 1, 585
- IG X 2, 1, 587
- IG X 2, 1, 597
- IG X 2, 1, 598
- IG X 2, 1, 602
- IG X 2, 1, 606
- IG X 2, 1, 607 AB
- IG X 2, 1, 628 B vv. 2-10 sin.
- IG X 2, 1, 630 A-C
- IG X 2, 1, 666
- IG X 2, 1, 677
- IG X 2, 1, 678
- IG X 2, 1, 679
- IG X 2, 1, 680
- IG X 2, 1, 681
- IG X 2, 1, 682
- IG X 2, 1, 683
- IG X 2, 1, 684
- IG X 2, 1, 686
- IG X 2, 1, 687
- IG X 2, 1, 688
- IG X 2, 1, 689
- IG X 2, 1, 690
- IG X 2, 1, 691
- IG X 2, 1, 692
- IG X 2, 1, 693
- IG X 2, 1, 694
- IG X 2, 1, 695
- IG X 2, 1, 696
- IG X 2, 1, 697
- IG X 2, 1, 698
- IG X 2, 1, 699
- IG X 2, 1, 700
- IG X 2, 1, 701
- IG X 2, 1, 702
- IG X 2, 1, 703
- IG X 2, 1, 704
- IG X 2, 1, 705
- IG X 2, 1, 706
- IG X 2, 1, 707
- IG X 2, 1, 708
- IG X 2, 1, 709
- IG X 2, 1, 710
- IG X 2, 1, 712
- IG X 2, 1, 713
- IG X 2, 1, 714
- IG X 2, 1, 715
- IG X 2, 1, 716
- IG X 2, 1, 717
- IG X 2, 1, 718
- IG X 2, 1, 719
- IG X 2, 1, 720
- IG X 2, 1, 721
- IG X 2, 1, 722
- IG X 2, 1, 723
- IG X 2, 1, 724
- IG X 2, 1, 725
- IG X 2, 1, 726
- IG X 2, 1, 727
- IG X 2, 1, 728
- IG X 2, 1, 729
- IG X 2, 1, 730
- IG X 2, 1, 731
- IG X 2, 1, 732
- IG X 2, 1, 733
- IG X 2, 1, 734
- IG X 2, 1, 735
- IG X 2, 1, 736
- IG X 2, 1, 737
- IG X 2, 1, 738
- IG X 2, 1, 739
- IG X 2, 1, 740
- IG X 2, 1, 741
- IG X 2, 1, 742
- IG X 2, 1, 743
- IG X 2, 1, 744
- IG X 2, 1, 745
- IG X 2, 1, 746
- IG X 2, 1, 747
- IG X 2, 1, 748
- IG X 2, 1, 749
- IG X 2, 1, 750
- IG X 2, 1, 751
- IG X 2, 1, 752
- IG X 2, 1, 753
- IG X 2, 1, 754
- IG X 2, 1, 755
- IG X 2, 1, 756
- IG X 2, 1, 757
- IG X 2, 1, 758 AB
- IG X 2, 1, 759
- IG X 2, 1, 760
- IG X 2, 1, 761
- IG X 2, 1, 762
- IG X 2, 1, 763
- IG X 2, 1, 764
- IG X 2, 1, 765
- IG X 2, 1, 766
- IG X 2, 1, 767
- IG X 2, 1, 768
- IG X 2, 1, 769
- IG X 2, 1, 770
- IG X 2, 1, 771 + 772
- IG X 2, 1, 773
- IG X 2, 1, 774
- IG X 2, 1, 775
- IG X 2, 1, 776
- IG X 2, 1, 777
- IG X 2, 1, 778
- IG X 2, 1, 779 + 880
- IG X 2, 1, 781
- IG X 2, 1, 782
- IG X 2, 1, 783
- IG X 2, 1, 784
- IG X 2, 1, 785
- IG X 2, 1, 786
- IG X 2, 1, 787
- IG X 2, 1, 788
- IG X 2, 1, 789
- IG X 2, 1, 790
- IG X 2, 1, 791
- IG X 2, 1, 792
- IG X 2, 1, 793
- IG X 2, 1, 794
- IG X 2, 1, 795
- IG X 2, 1, 796
- IG X 2, 1, 797
- IG X 2, 1, 798
- IG X 2, 1, 799 AB
- IG X 2, 1, 800
- IG X 2, 1, 801
- IG X 2, 1, 802
- IG X 2, 1, 803
- IG X 2, 1, 804
- IG X 2, 1, 805
- IG X 2, 1, 806
- IG X 2, 1, 807
- IG X 2, 1, 808
- IG X 2, 1, 809
- IG X 2, 1, 810
- IG X 2, 1, 811
- IG X 2, 1, 812
- IG X 2, 1, 813
- IG X 2, 1, 814
- IG X 2, 1, 815
- IG X 2, 1, 816
- IG X 2, 1, 819 AB
- IG X 2, 1, 820
- IG X 2, 1, 821
- IG X 2, 1, 822
- IG X 2, 1, 823
- IG X 2, 1, 824
- IG X 2, 1, 826
- IG X 2, 1, 827 A
- IG X 2, 1, 828
- IG X 2, 1, 829
- IG X 2, 1, 830
- IG X 2, 1, 834
- IG X 2, 1, 835
- IG X 2, 1, 836
- IG X 2, 1, 837
- IG X 2, 1, 838
- IG X 2, 1, 839
- IG X 2, 1, 841
- IG X 2, 1, 842
- IG X 2, 1, 843
- IG X 2, 1, 847
- IG X 2, 1, 849
- IG X 2, 1, 864
- IG X 2, 1, 873
- IG X 2, 1, 874
- IG X 2, 1, 875
- IG X 2, 1, 876
- IG X 2, 1, 878 A
- IG X 2, 1, 880
- IG X 2, 1, 885
- IG X 2, 1, 886
- IG X 2, 1, 887
- IG X 2, 1, 892 A-C
- IG X 2, 1, 898
- IG X 2, 1, 900
- IG X 2, 1, 902
- IG X 2, 1, 904
- IG X 2, 1, 905
- IG X 2, 1, 906
- IG X 2, 1, 907
- IG X 2, 1, 908
- IG X 2, 1, 912
- IG X 2, 1, 914
- IG X 2, 1, 916
- IG X 2, 1, 918
- IG X 2, 1, 926 v.1
- IG X 2, 1, 927
- IG X 2, 1, 930
- IG X 2, 1, 931
7. Frusta et dubia
- IG X 2, 1, 943
- IG X 2, 1, 944
- IG X 2, 1, 950
- IG X 2, 1, 953
- IG X 2, 1, 955
- IG X 2, 1, 956
- IG X 2, 1, 957
- IG X 2, 1, 960
- IG X 2, 1, 966
- IG X 2, 1, 967
- IG X 2, 1, 968
- IG X 2, 1, 969
- IG X 2, 1, 970
- IG X 2, 1, 971
- IG X 2, 1, 972
- IG X 2, 1, 973
- IG X 2, 1, 974
- IG X 2, 1, 975
- IG X 2, 1, 976
- IG X 2, 1, 977
- IG X 2, 1, 978
- IG X 2, 1, 979
- IG X 2, 1, 980
- IG X 2, 1, 981
- IG X 2, 1, 982
- IG X 2, 1, 983
- IG X 2, 1, 984
- IG X 2, 1, 985
- IG X 2, 1, 986
- IG X 2, 1, 987
- IG X 2, 1, 989
- IG X 2, 1, 990 AB
- IG X 2, 1, 991
- IG X 2, 1, 992
- IG X 2, 1, 995
- IG X 2, 1, 996
- IG X 2, 1, 997
- IG X 2, 1, 998
- IG X 2, 1, 999
Thessalonicae urbis vicinia
- IG X 2, 1, 1001
- IG X 2, 1, 1002
- IG X 2, 1, 1003
- IG X 2, 1, 1006
- IG X 2, 1, 1007
- IG X 2, 1, 1008
- IG X 2, 1, 1019
- IG X 2, 1, 1020
IG X 2, 2 Macedonia Septentrionalis
I. Lyncestis
- IG X 2, 2, 1
- IG X 2, 2, 18
- IG X 2, 2, 20
- IG X 2, 2, 21
- IG X 2, 2, 27
- IG X 2, 2, 41
- EAM 157
II. Heraclea Lyncestis
- IG X 2, 2, 97
- IG X 2, 2, 110
- IG X 2, 2, 121
- IG X 2, 2, 122
- IG X 2, 2, 125
- IG X 2, 2, 128
- IG X 2, 2, 132
- IG X 2, 2, 136
III. Pelagonia
- IG X 2, 2, 158
- IG X 2, 2, 159
- IG X 2, 2, 160
- IG X 2, 2, 161
- IG X 2, 2, 180
- IG X 2, 2, 183
- IG X 2, 2, 188
- IG X 2, 2, 191
- IG X 2, 2, 202
- IG X 2, 2, 204
- IG X 2, 2, 205
- IG X 2, 2, 211
- IG X 2, 2, 213
- IG X 2, 2, 217
- IG X 2, 2, 218
- IG X 2, 2, 219
- IG X 2, 2, 220
- IG X 2, 2, 222
- IG X 2, 2, 223
- IG X 2, 2, 229
- IG X 2, 2, 230
- IG X 2, 2, 231
- IG X 2, 2, 232
- IG X 2, 2, 234
- IG X 2, 2, 235
- IG X 2, 2, 237
- IG X 2, 2, 244
- IG X 2, 2, 248
- IG X 2, 2, 249
- IG X 2, 2, 254
- IG X 2, 2, 255
- IG X 2, 2, 258
- IG X 2, 2, 260
- IG X 2, 2, 261
- IG X 2, 2, 262
- IG X 2, 2, 263
- IG X 2, 2, 265
- IG X 2, 2, 271
- IG X 2, 2, 272
- IG X 2, 2, 273
- IG X 2, 2, 278
- IG X 2, 2, 281
- IG X 2, 2, 284
- IG X 2, 2, 287
- IG X 2, 2, 289
- IG X 2, 2, 290
- IG X 2, 2, 293
- IG X 2, 2, 296
- IG X 2, 2, 297
- IG X 2, 2, 298
IV. Derriopus
- IG X 2, 2, 303
- IG X 2, 2, 304
- IG X 2, 2, 308
- IG X 2, 2, 309
- IG X 2, 2, 315
- IG X 2, 2, 318
- IG X 2, 2, 321
- IG X 2, 2, 322
- IG X 2, 2, 323
- IG X 2, 2, 324
- IG X 2, 2, 325
- IG X 2, 2, 326
- IG X 2, 2, 327
- IG X 2, 2, 328
- IG X 2, 2, 330
- IG X 2, 2, 332
- IG X 2, 2, 333
- IG X 2, 2, 334
- IG X 2, 2, 335
- IG X 2, 2, 336
- IG X 2, 2, 337
- IG X 2, 2, 338
- IG X 2, 2, 339
- IG X 2, 2, 340
- IG X 2, 2, 341
- IG X 2, 2, 342
- IG X 2, 2, 343
- IG X 2, 2, 351
V. Lychnidus
- IG X 2, 2, 354
- IG X 2, 2, 355
- IG X 2, 2, 356
- IG X 2, 2, 357
- IG X 2, 2, 358
- IG X 2, 2, 362
- IG X 2, 2, 363
- IG X 2, 2, 366
- IG X 2, 2, 368
- IG X 2, 2, 369 ab
- IG X 2, 2, 371
- IG X 2, 2, 375
- IG X 2, 2, 376
- IG X 2, 2, 377 b
- IG X 2, 2, 378
- IG X 2, 2, 379
- IG X 2, 2, 382
- IG X 2, 2, 383
- IG X 2, 2, 384
- IG X 2, 2, 386 AB
- IG X 2, 2, 387
- IG X 2, 2, 388
- IG X 2, 2, 390
- IG X 2, 2, 395
- IG X 2, 2, 396
- IG X 2, 2, 397
- IG X 2, 2, 402
- IG X 2, 2, 405
VI. Vallis fluvii Axii
1. Oppidum Veles et vicinia
- IG X 2, 2, 412
- IG X 2, 2, 417
- IG X 2, 2, 418
- IG X 2, 2, 419
- IG X 2, 2, 420
- IG X 2, 2, 422
- IG X 2, 2, 423
- IG X 2, 2, 424
- IG X 2, 2, 426
- IG X 2, 2, 427
- IG X 2, 2, 428
- IG X 2, 2, 430
- IG X 2, 2, 431
- IG X 2, 2, 432
- IG X 2, 2, 433
- IG X 2, 2, 434
- IG X 2, 2, 437
- IG X 2, 2, 438
- IG X 2, 2, 439
- IG X 2, 2, 440
- IG X 2, 2, 450
- IG X 2, 2, 451
- IG X 2, 2, 452
- IG X 2, 2, 453
- IG X 2, 2, 455
- IG X 2, 2, 456
- IG X 2, 2, 457
- IG X 2, 2, 458
- IG X 2, 2, 459
- IG X 2, 2, 460
- IG X 2, 2, 461
- IG X 2, 2, 463
- IG X 2, 2, 469
- IG X 2, 2, 470
- IG X 2, 2, 471
2. Stobi et vicinia
- IG X 2, 2, 475
- IG X 2, 2, 476
- IG X 2, 2, 477
- IG X 2, 2, 478
- IG X 2, 2, 479
- IG X 2, 2, 481
- IG X 2, 2, 482
- IG X 2, 2, 484
- IG X 2, 2, 485
- IG X 2, 2, 488
- IG X 2, 2, 489
- IG X 2, 2, 490
- IG X 2, 2, 491
- IG X 2, 2, 492
- IG X 2, 2, 493
- IG X 2, 2, 495
- IG X 2, 2, 496
- IG X 2, 2, 497
- IG X 2, 2, 498
- IG X 2, 2, 499
- IG X 2, 2, 501
- IG X 2, 2, 502
- IG X 2, 2, 503
- IG X 2, 2, 504
- IG X 2, 2, 505
- IG X 2, 2, 506
- IG X 2, 2, 507
- IG X 2, 2, 508
- IG X 2, 2, 510
- IG X 2, 2, 511
- IG X 2, 2, 512
- IG X 2, 2, 513
- IG X 2, 2, 515
- IG X 2, 2, 516
- IG X 2, 2, 517
- IG X 2, 2, 518
- IG X 2, 2, 519
- IG X 2, 2, 520
- IG X 2, 2, 521
- IG X 2, 2, 522
- IG X 2, 2, 523
- IG X 2, 2, 524
- IG X 2, 2, 525 fr. a
- IG X 2, 2, 527
- IG X 2, 2, 528
- IG X 2, 2, 530
- IG X 2, 2, 531
- IG X 2, 2, 532
- IG X 2, 2, 533
- IG X 2, 2, 535
- IG X 2, 2, 536
- IG X 2, 2, 537
- IG X 2, 2, 538
- IG X 2, 2, 540
- IG X 2, 2, 541
- IG X 2, 2, 542
- IG X 2, 2, 543
- IG X 2, 2, 544 fr. a
- IG X 2, 2, 547
- IG X 2, 2, 548
- IG X 2, 2, 550
- IG X 2, 2, 551
- IG X 2, 2, 552
- IG X 2, 2, 553
- IG X 2, 2, 554
- IG X 2, 2, 555
- IG X 2, 2, 556
- IG X 2, 2, 557
- IG X 2, 2, 558
- IG X 2, 2, 559
- IG X 2, 2, 560
- IG X 2, 2, 561
- IG X 2, 2, 562
- IG X 2, 2, 563
- IG X 2, 2, 564
- IG X 2, 2, 565
- IG X 2, 2, 566
- IG X 2, 2, 567
- IG X 2, 2, 568
- IG X 2, 2, 571
- IG X 2, 2, 573
- IG X 2, 2, 575
- IG X 2, 2, 576
- IG X 2, 2, 578
- IG X 2, 2, 579
- IG X 2, 2, 580
- IG X 2, 2, 581
- IG X 2, 2, 582
- IG X 2, 2, 583
- IG X 2, 2, 584
- IG X 2, 2, 585
- IG X 2, 2, 586
- IG X 2, 2, 587
- IG X 2, 2, 588
- IG X 2, 2, 589
- IG X 2, 2, 590
- IG X 2, 2, 598
- IG X 2, 2, 599
- IG X 2, 2, 600
- IG X 2, 2, 601
- IG X 2, 2, 602
- IG X 2, 2, 603
- IG X 2, 2, 604
- IG X 2, 2, 605
- IG X 2, 2, 608
- IG X 2, 2, 618
- IG X 2, 2, 622
- IG X 2, 2, 624
- IG X 2, 2, 625
- IG X 2, 2, 626
- IG X 2, 2, 627
- IG X 2, 2, 628
- IG X 2, 2, 630
- IG X 2, 2, 631 frr. abc
- IG X 2, 2, 632
- IG X 2, 2, 633
- IG X 2, 2, 634
- IG X 2, 2, 635
- IG X 2, 2, 636
- IG X 2, 2, 637
- IG X 2, 2, 638
- IG X 2, 2, 639
- IG X 2, 2, 640 frr. abc
- IG X 2, 2, 641
- IG X 2, 2, 642
- IG X 2, 2, 643
- IG X 2, 2, 644
- IG X 2, 2, 645
- IG X 2, 2, 646
- IG X 2, 2, 648
- IG X 2, 2, 649
- IG X 2, 2, 650
- IG X 2, 2, 651
- IG X 2, 2, 652
- IG X 2, 2, 653
- IG X 2, 2, 654
- IG X 2, 2, 655
- IG X 2, 2, 656
- IG X 2, 2, 658 fr. b
- IG X 2, 2, 660
- IG X 2, 2, 661
- IG X 2, 2, 662
- IG X 2, 2, 664
- IG X 2, 2, 665
- IG X 2, 2, 666
- IG X 2, 2, 667
- IG X 2, 2, 668
- IG X 2, 2, 670
- IG X 2, 2, 671 frr. ab
- IG X 2, 2, 673
- IG X 2, 2, 674
- IG X 2, 2, 675
- IG X 2, 2, 676
- IG X 2, 2, 677
- IG X 2, 2, 679
- IG X 2, 2, 682
- IG X 2, 2, 683
- IG X 2, 2, 685
- IG X 2, 2, 686
- IG X 2, 2, 687
- IG X 2, 2, 688
- IG X 2, 2, 689
- IG X 2, 2, 690
- IG X 2, 2, 691
- IG X 2, 2, 692
- IG X 2, 2, 693
- IG X 2, 2, 695
- IG X 2, 2, 696
- IG X 2, 2, 697
- IG X 2, 2, 698
- IG X 2, 2, 699
- IG X 2, 2, 700
- IG X 2, 2, 701
- IG X 2, 2, 702
- IG X 2, 2, 703
- IG X 2, 2, 704
- IG X 2, 2, 706
- IG X 2, 2, 708
- IG X 2, 2, 710
- IG X 2, 2, 711
- IG X 2, 2, 713
- IG X 2, 2, 715
- IG X 2, 2, 717
- IG X 2, 2, 718
- IG X 2, 2, 719
- IG X 2, 2, 720
- IG X 2, 2, 721
- IG X 2, 2, 722
- IG X 2, 2, 723
- IG X 2, 2, 724
- IG X 2, 2, 725
- IG X 2, 2, 726
- IG X 2, 2, 727 frr. ab
- IG X 2, 2, 728
- IG X 2, 2, 729
- IG X 2, 2, 732
- IG X 2, 2, 733
- IG X 2, 2, 735 fr. b
- IG X 2, 2, 736
- IG X 2, 2, 737 frr. a-e
- IG X 2, 2, 740
- IG X 2, 2, 748
- IG X 2, 2, 758 v. 1
- IG X 2, 2, 759
- IG X 2, 2, 760 frr. abc
- IG X 2, 2, 761
- IG X 2, 2, 763
- IG X 2, 2, 764
- IG X 2, 2, 765
- IG X 2, 2, 766
- IG X 2, 2, 767
- IG X 2, 2, 768
- IG X 2, 2, 769
- IG X 2, 2, 770
- IG X 2, 2, 771
- IG X 2, 2, 772
- IG X 2, 2, 773
- IG X 2, 2, 774
- IG X 2, 2, 775
- IG X 2, 2, 776
- IG X 2, 2, 777
- IG X 2, 2, 780
- IG X 2, 2, 781
- IG X 2, 2, 782
- IG X 2, 2, 783
- IG X 2, 2, 785
- IG X 2, 2, 786
- IG X 2, 2, 787
- IG X 2, 2, 803
- IG X 2, 2, 804
3. Regio quae Tikveš appellatur
- IG X 2, 2, 807
- IG X 2, 2, 809
- IG X 2, 2, 811
- IG X 2, 2, 812
- IG X 2, 2, 815
- IG X 2, 2, 816
- IG X 2, 2, 818
- IG X 2, 2, 829
- IG X 2, 2, 830 frr. a-c
- IG X 2, 2, 833
- IG X 2, 2, 834
- IG X 2, 2, 837
- IG X 2, 2, 838
- IG X 2, 2, 839
- IG X 2, 2, 840
- IG X 2, 2, 841
- IG X 2, 2, 842
- IG X 2, 2, 843
- IG X 2, 2, 845
- IG X 2, 2, 846
- IG X 2, 2, 850 fr. a
- IG X 2, 2, 851 frr. ab
- IG X 2, 2, 852 frr. ab
- IG X 2, 2, 853
- IG X 2, 2, 854
- IG X 2, 2, 857
- IG X 2, 2, 858
- IG X 2, 2, 862
- IG X 2, 2, 864
- IG X 2, 2, 866
- IG X 2, 2, 868
- IG X 2, 2, 869
- IG X 2, 2, 870
- IG X 2, 2, 873
- IG X 2, 2, 875
- IG X 2, 2, 876
- IG X 2, 2, 882
- IG X 2, 2, 883
- IG X 2, 2, 884 fr. b
- IG X 2, 2, 887
- IG X 2, 2, 890
- IG X 2, 2, 891
- IG X 2, 2, 892
- IG X 2, 2, 893
- IG X 2, 2, 895
- IG X 2, 2, 896
- IG X 2, 2, 897
- IG X 2, 2, 898
- IG X 2, 2, 899
- IG X 2, 2, 199
- IG X 2, 2, 901
- IG X 2, 2, 902 frr. ab
- IG X 2, 2, 903
- IG X 2, 2, 904
- IG X 2, 2, 905
- IG X 2, 2, 906
- IG X 2, 2, 907 fr. b
- IG X 2, 2, 908 vv. 1-4
- IG X 2, 2, 910
