IG IX 1², 6 Phocis, Doris

PHOCIS


Bulis

  • IG IX 1² 6, 2049
  • IG IX 1² 6, 2051
  • IG IX 1² 6, 2052

Stiris

  • IG IX 1² 6, 2056
  • IG IX 1² 6, 2057
  • IG IX 1² 6, 2058
  • IG IX 1² 6, 2060
  • IG IX 1² 6, 2061
  • IG IX 1² 6, 2062
  • IG IX 1² 6, 2063
  • IG IX 1² 6, 2064
  • IG IX 1² 6, 2065
  • IG IX 1² 6, 2067
  • IG IX 1² 6, 2078
  • IG IX 1² 6, 2079
  • IG IX 1² 6, 2082
  • IG IX 1² 6, 2083
  • IG IX 1² 6, 2084
  • IG IX 1² 6, 2085
  • IG IX 1² 6, 2089
  • IG IX 1² 6, 2094
  • IG IX 1² 6, 2095
  • IG IX 1² 6, 2098
  • IG IX 1² 6, 2100
  • IG IX 1² 6, 2101

Medeon

  • IG IX 1² 6, 2105
  • IG IX 1² 6, 2107 delin.

Anticyra

  • IG IX 1² 6, 2120
  • IG IX 1² 6, 2121
  • IG IX 1² 6, 2122
  • IG IX 1² 6, 2128
  • IG IX 1² 6, 2129
  • IG IX 1² 6, 2130
  • IG IX 1² 6, 2131
  • IG IX 1² 6, 2133
  • IG IX 1² 6, 2134
  • IG IX 1² 6, 2139
  • IG IX 1² 6, 2140
  • IG IX 1² 6, 2141
  • IG IX 1² 6, 2144
  • IG IX 1² 6, 2149
  • IG IX 1² 6, 2150
  • IG IX 1² 6, 2153
  • IG IX 1² 6, 2155
  • IG IX 1² 6, 2158
  • IG IX 1² 6, 2162

Ambryssus

  • IG IX 1² 6, 2168
  • IG IX 1² 6, 2169
  • IG IX 1² 6, 2170
  • IG IX 1² 6, 2171
  • IG IX 1² 6, 2172
  • IG IX 1² 6, 2173
  • IG IX 1² 6, 2176
  • IG IX 1² 6, 2180
  • IG IX 1² 6, 2182
  • IG IX 1² 6, 2183
  • IG IX 1² 6, 2187
  • IG IX 1² 6, 2188
  • IG IX 1² 6, 2190
  • IG IX 1² 6, 2192
  • IG IX 1² 6, 2198
  • IG IX 1² 6, 2199
  • IG IX 1² 6, 2200
  • IG IX 1² 6, 2203
  • IG IX 1² 6, 2207
  • IG IX 1² 6, 2208
  • IG IX 1² 6, 2209
  • IG IX 1² 6, 2210
  • IG IX 1² 6, 2211
  • IG IX 1² 6, 2212
  • IG IX 1² 6, 2217
  • IG IX 1² 6, 2218
  • IG IX 1² 6, 2222
  • IG IX 1² 6, 2223

Phlygonium

  • IG IX 1² 6, 2225

Phocicum

  • IG IX 1² 6, 2228
  • IG IX 1² 6, 2230
  • IG IX 1² 6, 2233
  • IG IX 1² 6, 2234
  • IG IX 1² 6, 2236
  • IG IX 1² 6, 2237
  • IG IX 1² 6, 2238
  • IG IX 1² 6, 2239
  • IG IX 1² 6, 2240
  • IG IX 1² 6, 2242
  • IG IX 1² 6, 2243

Karakólithos et Tsoukaládes

  • IG IX 1² 6, 2248
  • IG IX 1² 6, 2249

Panopeus vel Phanoteus

  • IG IX 1² 6, 2261
  • IG IX 1² 6, 2262
  • IG IX 1² 6, 2263
  • IG IX 1² 6, 2264
  • IG IX 1² 6, 2265
  • IG IX 1² 6, 2266
  • IG IX 1² 6, 2267
  • IG IX 1² 6, 2268
  • IG IX 1² 6, 2270
  • IG IX 1² 6, 2272
  • IG IX 1² 6, 2273
  • IG IX 1² 6, 2274
  • IG IX 1² 6, 2276
  • IG IX 1² 6, 2279
  • IG IX 1² 6, 2284 (IG II/III² 10475)

Daulis

  • IG IX 1² 6, 2285
  • IG IX 1² 6, 2286
  • IG IX 1² 6, 2288
  • IG IX 1² 6, 2289
  • IG IX 1² 6, 2290
  • IG IX 1² 6, 2293
  • IG IX 1² 6, 2295
  • IG IX 1² 6, 2296
  • IG IX 1² 6, 2303
  • IG IX 1² 6, 2304
  • IG IX 1² 6, 2308

Agia Marina

  • IG IX 1² 6, 2311
  • IG IX 1² 6, 2312
  • IG IX 1² 6, 2313
  • IG IX 1² 6, 2316
  • IG IX 1² 6, 2317
  • IG IX 1² 6, 2318
  • IG IX 1² 6, 2319
  • IG IX 1² 6, 2320

Hyampolis

  • IG IX 1² 6, 2329
  • IG IX 1² 6, 2330
  • IG IX 1² 6, 2331
  • IG IX 1² 6, 2332
  • IG IX 1² 6, 2338
  • IG IX 1² 6, 2339
  • IG IX 1² 6, 2347
  • IG IX 1² 6, 2351
  • IG IX 1² 6, 2352
  • IG IX 1² 6, 2356
  • IG IX 1² 6, 2357
  • IG IX 1² 6, 2359
  • IG IX 1² 6, 2362
  • IG IX 1² 6, 2363
  • IG IX 1² 6, 2364
  • IG IX 1² 6, 2369
  • IG IX 1² 6, 2375
  • IG IX 1² 6, 2376
  • IG IX 1² 6, 2377
  • IG IX 1² 6, 2380
  • IG IX 1² 6, 2418
  • IG IX 1² 6, 2419

Valtetsi

  • IG IX 1² 6, 2424
  • IG IX 1² 6, 2425
  • IG IX 1² 6, 2426

Ágios Geórgios Goulémi

  • IG IX 1² 6, 2429

Abae

  • IG IX 1² 6, 2433
  • IG IX 1² 6, 2434
  • IG IX 1² 6, 2436
  • IG IX 1² 6, 2438
  • IG IX 1² 6, 2439
  • IG IX 1² 6, 2440
  • IG IX 1² 6, 2441
  • IG IX 1² 6, 2442
  • IG IX 1² 6, 2443
  • IG IX 1² 6, 2444
  • IG IX 1² 6, 2445
  • IG IX 1² 6, 2446
  • IG IX 1² 6, 2448
  • IG IX 1² 6, 2450
  • IG IX 1² 6, 2453
  • IG IX 1² 6, 2457
  • IG IX 1² 6, 2459
  • IG IX 1² 6, 2460
  • IG IX 1² 6, 2462
  • IG IX 1² 6, 2464
  • IG IX 1² 6, 2476
  • IG IX 1² 6, 2477
  • IG IX 1² 6, 2478
  • IG IX 1² 6, 2479
  • IG IX 1² 6, 2480
  • IG IX 1² 6, 2481
  • IG IX 1² 6, 2482
  • IG IX 1² 6, 2483
  • IG IX 1² 6, 2484
  • IG IX 1² 6, 2487
  • IG IX 1² 6, 2488 1. 2. 8. 11-15. 20-23. 26. 30. 31
  • IG IX 1² 6, 2489
  • IG IX 1² 6, 2496
  • IG IX 1² 6, 2509
  • IG IX 1² 6, 2510
  • IG IX 1² 6, 2511
  • IG IX 1² 6, 2512
  • IG IX 1² 6, 2513
  • IG IX 1² 6, 2515
  • IG IX 1² 6, 2517
  • IG IX 1² 6, 2520
  • IG IX 1² 6, 2521
  • IG IX 1² 6, 2522
  • IG IX 1² 6, 2523
  • IG IX 1² 6, 2525
  • IG IX 1² 6, 2526
  • IG IX 1² 6, 2527
  • IG IX 1² 6, 2528 a-g. i. k
  • IG IX 1² 6, 2531
  • IG IX 1² 6, 2532
  • IG IX 1² 6, 2538
  • IG IX 1² 6, 2540
  • IG IX 1² 6, 2541
  • IG IX 1² 6, 2542
  • IG IX 1² 6, 2546

Spháka

  • IG IX 1² 6, 2548

Elatea

  • IG IX 1² 6, 2558
  • IG IX 1² 6, 2562
  • IG IX 1² 6, 2563
  • IG IX 1² 6, 2566
  • IG IX 1² 6, 2571 fr. a
  • IG IX 1² 6, 2572
  • IG IX 1² 6, 2573
  • IG IX 1² 6, 2574
  • IG IX 1² 6, 2575
  • IG IX 1² 6, 2576
  • IG IX 1² 6, 2577
  • IG IX 1² 6, 2578
  • IG IX 1² 6, 2579
  • IG IX 1² 6, 2580
  • IG IX 1² 6, 2581
  • IG IX 1² 6, 2582
  • IG IX 1² 6, 2583
  • IG IX 1² 6, 2589
  • IG IX 1² 6, 2590
  • IG IX 1² 6, 2592 fr. b
  • IG IX 1² 6, 2595
  • IG IX 1² 6, 2596
  • IG IX 1² 6, 2597
  • IG IX 1² 6, 2599
  • IG IX 1² 6, 2600
  • IG IX 1² 6, 2601
  • IG IX 1² 6, 2602
  • IG IX 1² 6, 2604
  • IG IX 1² 6, 2620
  • IG IX 1² 6, 2621
  • IG IX 1² 6, 2622
  • IG IX 1² 6, 2628
  • IG IX 1² 6, 2630
  • IG IX 1² 6, 2631
  • IG IX 1² 6, 2641
  • IG IX 1² 6, 2646
  • IG IX 1² 6, 2647
  • IG IX 1² 6, 2650
  • IG IX 1² 6, 2651
  • IG IX 1² 6, 2658
  • IG IX 1² 6, 2660
  • IG IX 1² 6, 2661
  • IG IX 1² 6, 2664
  • IG IX 1² 6, 2667
  • IG IX 1² 6, 2670
  • IG IX 1² 6, 2675
  • IG IX 1² 6, 2697
  • IG IX 1² 6, 2717
  • IG IX 1² 6, 2726
  • IG IX 1² 6, 2728 (IG II/III² 8482) 
  • IG IX 1² 6, 2729
  • IG IX 1² 6, 2730

Módi

  • IG IX 1² 6, 2742
  • IG IX 1² 6, 2743
  • IG IX 1² 6, 2744
  • IG IX 1² 6, 2747

Kató Tithoréa

  • IG IX 1² 6, 2753
  • IG IX 1² 6, 2758

Tithora

  • IG IX 1² 6, 2760
  • IG IX 1² 6, 2761
  • IG IX 1² 6, 2762
  • IG IX 1² 6, 2763
  • IG IX 1² 6, 2764
  • IG IX 1² 6, 2765
  • IG IX 1² 6, 2766
  • IG IX 1² 6, 2767
  • IG IX 1² 6, 2768
  • IG IX 1² 6, 2769
  • IG IX 1² 6, 2770
  • IG IX 1² 6, 2771
  • IG IX 1² 6, 2778
  • IG IX 1² 6, 2779
  • IG IX 1² 6, 2781
  • IG IX 1² 6, 2785
  • IG IX 1² 6, 2786
  • IG IX 1² 6, 2788
  • IG IX 1² 6, 2789
  • IG IX 1² 6, 2790
  • IG IX 1² 6, 2793
  • IG IX 1² 6, 2794
  • IG IX 1² 6, 2796
  • IG IX 1² 6, 2797
  • IG IX 1² 6, 2799
  • IG IX 1² 6, 2805
  • IG IX 1² 6, 2808
  • IG IX 1² 6, 2810
  • IG IX 1² 6, 2812
  • IG IX 1² 6, 2813
  • IG IX 1² 6, 2814
  • IG IX 1² 6, 2816
  • IG IX 1² 6, 2818
  • IG IX 1² 6, 2819
  • IG IX 1² 6, 2831
  • IG IX 1² 6, 2832
  • IG IX 1² 6, 2833
  • IG IX 1² 6, 2839

Amphicaea

  • IG IX 1² 6, 2840
  • IG IX 1² 6, 2845

Xylikoí

  • IG IX 1² 6, 2854

Tithronium

  • IG IX 1² 6, 2855
  • IG IX 1² 6, 2856
  • IG IX 1² 6, 2857
  • IG IX 1² 6, 2858
  • IG IX 1² 6, 2860
  • IG IX 1² 6, 2863
  • IG IX 1² 6, 2866

Drymus

  • IG IX 1² 6, 2871
  • IG IX 1² 6, 2872
  • IG IX 1² 6, 2876
  • IG IX 1² 6, 2877
  • IG IX 1² 6, 2878
  • IG IX 1² 6, 2879
  • IG IX 1² 6, 2880
  • IG IX 1² 6, 2881
  • IG IX 1² 6, 2882

Erochus

  • IG IX 1² 6, 2885

Lilaea

  • IG IX 1² 6, 2892
  • IG IX 1² 6, 2896
  • IG IX 1² 6, 2897
  • IG IX 1² 6, 2898
  • IG IX 1² 6, 2899
  • IG IX 1² 6, 2900

Daphnus

  • IG IX 1² 6, 2903

Tituli incertae originis

  • IG IX 1² 6, 2904
  • IG IX 1² 6, 2906

Tituli extra Phocidem inventi

  • IG IX 1² 6, 2916 (IG II/III² 10493)
  • IG IX 1² 6, 2917 (IG II/III² 10494)
  • IG IX 1² 6, 2918 (IG II/III² 10496)
  • IG IX 1² 6, 2919 (IG II/III² 10495)
  • IG IX 1² 6, 2922 (IG VII 2497)
  • IG IX 1² 6, 2924
  • IG IX 1² 6, 2925
  • IG IX 1² 6, 2927
  • IG IX 1² 6, 2928
  • IG IX 1² 6, 2929
  • IG IX 1² 6, 2930
  • IG IX 1² 6, 2931
  • IG IX 1² 6, 2934 (IG IX 2, 1224)
  • IG IX 1² 6, 2935 (IG XII 1, 326)
  • IG IX 1² 6, 2937 (IG XII 9, 840)
  • IG IX 1² 6, 2939 (I. Magnesia 34)

DORIS

Cytinium

  • IG IX 1² 6, 2943
  • IG IX 1² 6, 2944
  • IG IX 1² 6, 2945
  • IG IX 1² 6, 2947
  • IG IX 1² 6, 2948
  • IG IX 1² 6, 2949
  • IG IX 1² 6, 2950
  • IG IX 1² 6, 2952
  • IG IX 1² 6, 2954
  • IG IX 1² 6, 2956
  • IG IX 1² 6, 2957
  • IG IX 1² 6, 2958 (IG IX 1² 1, 68)

Keramidarió

  • IG IX 1² 6, 2960
  • IG IX 1² 6, 2962
  • IG IX 1² 6, 2963
  • IG IX 1² 6, 2965
  • IG IX 1² 6, 2966
  • IG IX 1² 6, 2969
  • IG IX 1² 6, 2970
  • IG IX 1² 6, 2972

Boeum

  • IG IX 1² 6, 2973
  • IG IX 1² 6, 2974

Acyphas-Pindus

  • IG IX 1² 6, 2977

Oinochórion

  • IG IX 1² 6, 2979
  • IG IX 1² 6, 2982

Titulus extra Doridem inventus

  • IG IX 1² 6, 2984