IG IX 1² 3 Locris occidentalis


Naupactus et vicinia

  • IG IX 1² 3, 612
  • IG IX 1² 3, 613 ⇒ IG IX 1² 3, 618
  • IG IX 1² 3, 614
  • IG IX 1² 3, 615
  • IG IX 1² 3, 616
  • IG IX 1² 3, 617
  • IG IX 1² 3, 618 + 613
  • IG IX 1² 3, 619
  • IG IX 1² 3, 620
  • IG IX 1² 3, 621
  • IG IX 1² 3, 622
  • IG IX 1² 3, 623
  • IG IX 1² 3, 624 frr. a-g
  • IG IX 1² 3, 625
  • IG IX 1² 3, 626
  • IG IX 1² 3, 628
  • IG IX 1² 3, 629
  • IG IX 1² 3, 630 frr. ab
  • IG IX 1² 3, 631
  • IG IX 1² 3, 634
  • IG IX 1² 3, 638 nn. 1-5. 7-13
  • IG IX 1² 3, 639 nn. 1-11
  • IG IX 1² 3, 643
  • IG IX 1² 3, 645
  • IG IX 1² 3, 652 ⇒ IG II² 9988
  • IG IX 1² 3, 653 ⇒ IG II² 9989
  • sub IG IX 1² 3, 656 frr. a-c

Erythrae

  • IG IX 1² 3, 658

Mileavici vicinia

  • IG IX 1² 3, 662

Addenda

  • BCH 93, 1969, 85

Physcenses

  • IG IX 1² 3, 665
  • IG IX 1² 3, 666
  • IG IX 1² 3, 668
  • IG IX 1² 3, 669
  • IG IX 1² 3, 670
  • IG IX 1² 3, 671
  • IG IX 1² 3, 672 fr. b
  • IG IX 1² 3, 674
  • IG IX 1² 3, 675
  • IG IX 1² 3, 677
  • IG IX 1² 3, 678
  • IG IX 1² 3, 679
  • IG IX 1² 3, 680 frr. ab
  • IG IX 1² 3, 681
  • IG IX 1² 3, 682
  • IG IX 1² 3, 684
  • IG IX 1² 3, 685
  • IG IX 1² 3, 687
  • IG IX 1² 3, 689
  • IG IX 1² 3, 692
  • IG IX 1² 3, 697
  • IG IX 1² 3, 704

Oeanthea

  • IG IX 1² 3, 706 AB
  • IG IX 1² 3, 708

Phaestinus

  • IG IX 1² 3, 709
  • IG IX 1² 3, 710
  • IG IX 1² 3, 711
  • IG IX 1² 3, 712
  • IG IX 1² 3, 713

Tolphon

  • IG IX 1² 3, 715

Chalium

  • IG IX 1² 3, 721 A-C
  • IG IX 1² 3, 723 AB
  • IG IX 1² 3, 739
  • IG IX 1² 3, 740 frr. ab

Myania

  • IG IX 1² 3, 748 fr. b

Amphissa

  • IG IX 1² 3, 750
  • IG IX 1² 3, 751
  • IG IX 1² 3, 752
  • IG IX 1² 3, 759
  • IG IX 1² 3, 766
  • IG IX 1² 3, 775
  • IG IX 1² 3, 776

Tituli extra Locridem occidentalem inventi

  • IG IX 1² 3, 781 ⇒ IG II² 9218
  • IG IX 1² 3, 782 ⇒ IG II² 9217